Wat willen we bereiken?
Doelstelling 1 |
|---|
Voldoen aan de woningbehoefte voor sociale huur volgens de Woonvisie 2021-2030 en de doelgroepenverordening. |
Wat gaan we daarvoor doen?
In nauwe samenwerking met de woningbouwcorporatie tot 2040 1.550 sociale huurwoningen realiseren door nieuwbouw en transformatie. Hierop sturen wij middels de vastgestelde Prestatieafspraken 2024-2027, welke met Woonin zijn overeengekomen.
Doelstelling 2 |
|---|
Voldoen aan de woningbehoefte volgens Woonvisie 2021-2030 van 4.750 woningen tot 2040. |
Wat gaan we daarvoor doen?
- Gebiedsvisie Centrum, Molenzoom en Koppeling opleveren.
- Gebiedsvisie Houten-Oost opleveren.
- Opstellen van een Woonzorgvisie, waarin is beschreven hoe we aan de woningbehoefte van aandachtsgroepen (zoals senioren, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking) willen voldoen.
- Onze woningbouwplanning uitvoeren waarbij we naar verwachte de woningbouwopgave (zie tabel) realiseren.
Doelstelling 3 |
|---|
Bij het verdelen van woonruimte krijgen Houtenaren voorrang. |
Wat gaan we daarvoor doen?
- Inzetten op maximale toewijzing aan eigen inwoners en lokaal gebonden woningzoekenden conform wettelijke regelgeving, met een aanpassing van de regionale huisvestingsverordening van Houten en de beleidsregels woonruimteverdeling;
- In de huisvestingsverordening wordt het mogelijk gemaakt om ook voor betaalbare koop voorrangsregels toe te passen. In 2025 worden deze in beleidsregels uitgewerkt, ook voor specifieke doelgroepen.
Indicatoren
Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Output indicatoren | |||||||
Nieuwe betaalbare koopwoningen | BAG | x | 28 | 12 | 22 | 115 | |
Nieuwe middenhuurwoningen | BAG | x | 0 | 0 | 133 | 0 | |
Nieuwe sociale huurwoningen | BAG/CBS/Woonin | 0 | 116 | 26 | 26 | 0 | |
De oplevering van sociale huur fluctueert van jaar tot jaar. De prognose voor 2025 is dat er geen sociale huurwoningen worden opgeleverd. Het doel in de woonvisie om tot 2040 30% sociale huur te realiseren staat onverminderd overeind. | |||||||
Nieuwe woningen | BAG/CBS | 193 | 343 | 116 | 252 | 300 | |
* Bij de doorontwikkeling van deze indicatoren wordt ook de volkshuisvesting betrokken. | |||||||
Outcome indicatoren | |||||||
Inschijfduur woningzoekenden in jaren | Woonin | 9.1 | 9.7 | 9,3 | 9.3 | ||
BBV Indicatoren | |||||||
Gemiddelde WOZ waarde | CBS | 378k | 418k | ||||
Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 6,2 | 14 | 6 | 11,8 | 14,1 | |
Demografisch druk in % | CBS | 71,50% | 73,10% | ||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | COELO | 662,- | 723,- | ||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | COELO | 853,- | 912,- | ||||
