Programma | Rekening 2023 | Begroting 2024 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Duurzame leefomgeving | |||||||
Commerciële voorzieningen en horeca | 860 | 122 | -738 | 859 | 141 | -718 | |
Cultuurhistorie en archeologie | 1.432 | 833 | -599 | 1.449 | 708 | -741 | |
Duurzaamheid & energietransitie | 9.038 | 7.257 | -1.781 | 9.001 | 7.298 | -1.702 | |
Gebiedsinrichting | 4.706 | 3.802 | -905 | 21.083 | 18.197 | -2.887 | |
Landschap en recreatie | 587 | 70 | -517 | 566 | 16 | -550 | |
Leefomgeving | 10.310 | 4.983 | -5.327 | 10.430 | 5.201 | -5.230 | |
Programmabrede kosten | 84 | -84 | |||||
Woningen | 470 | 23 | -447 | 332 | 14 | -318 | |
Totaal programma | 27.403 | 17.090 | -10.313 | 43.804 | 31.575 | -12.229 | |
Goede bereikbaarheid | |||||||
Autoverkeer | 3.762 | 225 | -3.538 | 5.419 | 2.431 | -2.988 | |
Fietsverkeer | 960 | 419 | -540 | 921 | 433 | -488 | |
Openbaar vervoer | 8 | -8 | |||||
Programmabrede kosten | 7 | -7 | |||||
Verkeersbeleid | 85 | 20 | -64 | 100 | 2 | -98 | |
Totaal programma | 4.807 | 664 | -4.143 | 6.454 | 2.866 | -3.588 | |
Samen Leven | |||||||
Gezondheid | 6.612 | 3.060 | -3.551 | 5.635 | 1.635 | -4.001 | |
Leren en werken | 23.349 | 10.257 | -13.092 | 21.161 | 9.304 | -11.857 | |
Programmabrede kosten | 105 | -105 | |||||
Saamhorigheid | 7.948 | 944 | -7.004 | 11.173 | 711 | -10.462 | |
Thuis | 29.247 | 783 | -28.464 | 32.614 | 1.082 | -31.532 | |
Totaal programma | 67.156 | 15.044 | -52.112 | 70.688 | 12.731 | -57.957 | |
Veilige leefomgeving | |||||||
Fysieke veiligheid en crisismanagement | 5.171 | 1.745 | -3.426 | 3.505 | 144 | -3.361 | |
Programmabrede kosten | |||||||
Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.593 | 436 | -1.157 | 1.647 | 466 | -1.181 | |
Totaal programma | 6.764 | 2.181 | -4.583 | 5.152 | 610 | -4.542 | |
Voor en met inwoners | |||||||
Dienstverlening | 2.169 | 585 | -1.584 | 2.527 | 1.020 | -1.507 | |
Inwonersparticipatie | 2.779 | -2.779 | 3.195 | 2 | -3.193 | ||
Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.948 | 585 | -4.362 | 5.722 | 1.021 | -4.701 | |
Totaal programma's | 111.078 | 35.565 | -75.513 | 131.820 | 48.803 | -83.017 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 79.166 | 79.166 | 54 | 82.211 | 82.157 | ||
Lokale heffingen | 941 | 15.239 | 14.299 | 1.107 | 15.487 | 14.381 | |
Onvoorzien | 51 | -51 | 68 | -68 | |||
Overhead | 17.326 | 1.034 | -16.292 | 17.113 | 352 | -16.762 | |
Overige baten en lasten | 1.408 | 2.089 | 682 | 1.637 | 1.201 | -435 | |
Saldo financieringsfunctie | 90 | 135 | 45 | 216 | 10 | -206 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 22 | -22 | 28 | -28 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 19.837 | 97.663 | 77.825 | 20.221 | 99.261 | 79.040 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 130.915 | 133.227 | 2.312 | 152.042 | 148.064 | -3.978 | |
Mutatie reserves | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1.969 | 4.971 | 3.002 | 500 | 5.538 | 5.038 | |
Duurzame leefomgeving | 4.740 | 3.291 | -1.449 | 1.378 | 1.135 | -243 | |
Goede bereikbaarheid | 2.331 | 1.625 | -706 | 1.876 | 1.042 | -835 | |
Samen Leven | 198 | 102 | -96 | 29 | 29 | ||
Veilige leefomgeving | |||||||
Totaal mutaties reserves | 9.237 | 9.988 | 751 | 3.754 | 7.743 | 3.989 | |
Resultaat | 140.152 | 143.215 | 3.063 | 155.796 | 155.808 | 12 | |
Programma | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Duurzame leefomgeving | |||||||
Commerciële voorzieningen en horeca | 852 | 140 | -712 | 923 | 149 | -774 | |
Cultuurhistorie en archeologie | 1.808 | 1.071 | -738 | 1.924 | 1.079 | -846 | |
Duurzaamheid & energietransitie | 10.054 | 8.175 | -1.879 | 9.437 | 8.314 | -1.122 | |
Gebiedsinrichting | 20.598 | 18.197 | -2.401 | 25.112 | 22.841 | -2.271 | |
Landschap en recreatie | 702 | 152 | -550 | 582 | 16 | -565 | |
Leefomgeving | 10.198 | 4.968 | -5.231 | 10.035 | 5.161 | -4.874 | |
Programmabrede kosten | 513 | -513 | 79 | -79 | |||
Woningen | 370 | 14 | -355 | 389 | 15 | -374 | |
Totaal programma | 45.096 | 32.717 | -12.379 | 48.481 | 37.574 | -10.906 | |
Goede bereikbaarheid | |||||||
Autoverkeer | 5.839 | 2.615 | -3.224 | 6.791 | 3.992 | -2.799 | |
Fietsverkeer | 1.238 | 678 | -560 | 1.076 | 689 | -386 | |
Openbaar vervoer | 8 | -8 | 8 | -8 | |||
Programmabrede kosten | 301 | -301 | |||||
Verkeersbeleid | 94 | 2 | -92 | 195 | 2 | -193 | |
Totaal programma | 7.479 | 3.295 | -4.184 | 8.070 | 4.683 | -3.386 | |
Samen Leven | |||||||
Gezondheid | 6.085 | 2.121 | -3.963 | 6.235 | 2.149 | -4.086 | |
Leren en werken | 22.815 | 10.727 | -12.089 | 24.490 | 11.334 | -13.155 | |
Programmabrede kosten | 423 | -423 | 46 | -46 | |||
Saamhorigheid | 12.685 | 1.401 | -11.283 | 8.716 | 1.154 | -7.562 | |
Thuis | 32.707 | 1.086 | -31.620 | 34.364 | 372 | -33.992 | |
Totaal programma | 74.714 | 15.335 | -59.379 | 73.850 | 15.009 | -58.841 | |
Veilige leefomgeving | |||||||
Fysieke veiligheid en crisismanagement | 4.616 | 1.301 | -3.315 | 3.735 | 93 | -3.642 | |
Programmabrede kosten | 94 | -94 | |||||
Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.714 | 512 | -1.201 | 1.756 | 481 | -1.275 | |
Totaal programma | 6.423 | 1.813 | -4.610 | 5.491 | 574 | -4.917 | |
Voor en met inwoners | |||||||
Dienstverlening | 2.527 | 1.020 | -1.507 | 2.546 | 1.061 | -1.484 | |
Inwonersparticipatie | 3.226 | 2 | -3.225 | 3.189 | 2 | -3.187 | |
Programmabrede kosten | 104 | -104 | |||||
Totaal programma | 5.857 | 1.021 | -4.836 | 5.734 | 1.063 | -4.671 | |
Totaal programma's | 139.570 | 54.182 | -85.388 | 141.625 | 58.904 | -82.722 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 3 | 82.943 | 82.940 | 111 | 86.336 | 86.225 | |
Lokale heffingen | 1.107 | 15.487 | 14.381 | 1.252 | 15.888 | 14.636 | |
Onvoorzien | 68 | -68 | |||||
Overhead | 17.188 | 745 | -16.443 | 18.062 | 383 | -17.680 | |
Overige baten en lasten | 2.938 | 1.576 | -1.362 | 2.404 | 438 | -1.965 | |
Saldo financieringsfunctie | 209 | -15 | -224 | 82 | -15 | -96 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | -28 | 28 | -28 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 21.540 | 100.737 | 79.197 | 21.939 | 103.030 | 81.091 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 161.110 | 154.919 | -6.191 | 163.564 | 161.934 | -1.631 | |
Mutatie reserves | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 496 | 6.945 | 6.449 | -2.050 | 1.455 | 3.505 | |
Duurzame leefomgeving | 1.378 | 1.384 | 6 | 1.237 | 969 | -268 | |
Goede bereikbaarheid | 1.771 | 1.113 | -658 | 1.656 | -2 | -1.659 | |
Samen Leven | 364 | 364 | 54 | 54 | |||
Veilige leefomgeving | |||||||
Totaal mutaties reserves | 3.645 | 3.645 | 6.160 | 844 | 2.476 | 1.632 | |
Resultaat | 164.755 | 164.724 | -31 | 164.408 | 164.410 | 1 | |
Programma | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Duurzame leefomgeving | |||||||
Commerciële voorzieningen en horeca | 923 | 149 | -774 | 896 | 149 | -747 | |
Cultuurhistorie en archeologie | 1.924 | 1.079 | -846 | 1.927 | 1.079 | -849 | |
Duurzaamheid & energietransitie | 9.437 | 8.314 | -1.122 | 8.613 | 7.454 | -1.159 | |
Gebiedsinrichting | 25.112 | 22.841 | -2.271 | 7.032 | 4.919 | -2.113 | |
Landschap en recreatie | 582 | 16 | -565 | 582 | 16 | -566 | |
Leefomgeving | 10.035 | 5.161 | -4.874 | 11.208 | 6.284 | -4.924 | |
Programmabrede kosten | 79 | -79 | 118 | -118 | |||
Woningen | 389 | 15 | -374 | 387 | 15 | -372 | |
Totaal programma | 48.481 | 37.574 | -10.906 | 30.763 | 19.916 | -10.848 | |
Goede bereikbaarheid | |||||||
Autoverkeer | 6.791 | 3.992 | -2.799 | 6.675 | 3.503 | -3.172 | |
Fietsverkeer | 1.076 | 689 | -386 | 947 | 447 | -500 | |
Openbaar vervoer | 8 | -8 | 8 | -8 | |||
Programmabrede kosten | |||||||
Verkeersbeleid | 195 | 2 | -193 | 99 | 2 | -97 | |
Totaal programma | 8.070 | 4.683 | -3.386 | 7.729 | 3.952 | -3.777 | |
Samen Leven | |||||||
Gezondheid | 6.235 | 2.149 | -4.086 | 6.169 | 2.043 | -4.126 | |
Leren en werken | 24.490 | 11.334 | -13.155 | 24.011 | 10.741 | -13.270 | |
Programmabrede kosten | 46 | -46 | 70 | -70 | |||
Saamhorigheid | 8.716 | 1.154 | -7.562 | 8.700 | 1.147 | -7.553 | |
Thuis | 34.364 | 372 | -33.992 | 33.559 | 395 | -33.164 | |
Totaal programma | 73.850 | 15.009 | -58.841 | 72.508 | 14.326 | -58.182 | |
Veilige leefomgeving | |||||||
Fysieke veiligheid en crisismanagement | 3.735 | 93 | -3.642 | 3.637 | -3.637 | ||
Programmabrede kosten | |||||||
Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.756 | 481 | -1.275 | 1.746 | 481 | -1.265 | |
Totaal programma | 5.491 | 574 | -4.917 | 5.384 | 481 | -4.902 | |
Voor en met inwoners | |||||||
Dienstverlening | 2.546 | 1.061 | -1.484 | 2.574 | 1.063 | -1.511 | |
Inwonersparticipatie | 3.189 | 2 | -3.187 | 3.243 | 2 | -3.241 | |
Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.734 | 1.063 | -4.671 | 5.816 | 1.065 | -4.752 | |
Totaal programma's | 141.625 | 58.904 | -82.722 | 122.201 | 39.740 | -82.461 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 111 | 86.336 | 86.225 | 80.868 | 80.868 | ||
Lokale heffingen | 1.252 | 15.888 | 14.636 | 750 | 15.605 | 14.855 | |
Onvoorzien | |||||||
Overhead | 18.062 | 383 | -17.680 | 17.502 | 383 | -17.119 | |
Overige baten en lasten | 2.404 | 438 | -1.965 | 2.781 | 438 | -2.343 | |
Overige baten en lasten | |||||||
Saldo financieringsfunctie | 82 | -15 | -96 | 8 | -15 | -23 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | -28 | 28 | -28 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 21.939 | 103.030 | 81.091 | 21.070 | 97.279 | 76.209 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 163.564 | 161.934 | -1.631 | 143.271 | 137.019 | -6.252 | |
Mutatie reserves | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -2.050 | 1.455 | 3.505 | 480 | 480 | ||
Duurzame leefomgeving | 1.237 | 969 | -268 | 612 | 668 | 56 | |
Goede bereikbaarheid | 1.656 | -2 | -1.659 | 1.506 | -14 | -1.520 | |
Samen Leven | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
Veilige leefomgeving | |||||||
Totaal mutaties reserves | 844 | 2.476 | 1.632 | 2.118 | 1.188 | -930 | |
Resultaat | 164.408 | 164.410 | 1 | 145.390 | 138.207 | -7.183 | |
Programma | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Duurzame leefomgeving | |||||||
Commerciële voorzieningen en horeca | 894 | 149 | -745 | 894 | 149 | -745 | |
Cultuurhistorie en archeologie | 1.930 | 1.079 | -851 | 1.932 | 1.079 | -853 | |
Duurzaamheid & energietransitie | 8.678 | 7.490 | -1.188 | 8.676 | 7.490 | -1.186 | |
Gebiedsinrichting | 2.785 | 949 | -1.836 | 2.784 | 949 | -1.835 | |
Landschap en recreatie | 582 | 16 | -566 | 582 | 16 | -566 | |
Leefomgeving | 11.528 | 6.831 | -4.697 | 10.425 | 5.450 | -4.975 | |
Programmabrede kosten | 136 | -136 | 136 | -136 | |||
Woningen | 386 | 15 | -371 | 386 | 15 | -371 | |
Totaal programma | 26.919 | 16.529 | -10.390 | 25.815 | 15.147 | -10.667 | |
Goede bereikbaarheid | |||||||
Autoverkeer | 6.578 | 3.188 | -3.390 | 11.747 | 8.336 | -3.411 | |
Fietsverkeer | 1.193 | 693 | -499 | 1.660 | 1.147 | -513 | |
Openbaar vervoer | 8 | -8 | 8 | -8 | |||
Programmabrede kosten | |||||||
Verkeersbeleid | 100 | 2 | -98 | 99 | 2 | -97 | |
Totaal programma | 7.879 | 3.884 | -3.995 | 13.514 | 9.485 | -4.029 | |
Samen Leven | |||||||
Gezondheid | 5.742 | 1.657 | -4.085 | 5.713 | 1.657 | -4.055 | |
Leren en werken | 23.941 | 10.741 | -13.200 | 24.174 | 10.741 | -13.434 | |
Programmabrede kosten | 76 | -76 | 11 | -11 | |||
Saamhorigheid | 8.608 | 1.064 | -7.544 | 8.597 | 1.064 | -7.532 | |
Thuis | 33.489 | 352 | -33.137 | 33.831 | 352 | -33.478 | |
Totaal programma | 71.856 | 13.815 | -58.042 | 72.325 | 13.815 | -58.510 | |
Veilige leefomgeving | |||||||
Fysieke veiligheid en crisismanagement | 3.636 | -3.636 | 3.634 | -3.634 | |||
Programmabrede kosten | |||||||
Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.744 | 481 | -1.263 | 1.737 | 481 | -1.256 | |
Totaal programma | 5.380 | 481 | -4.899 | 5.370 | 481 | -4.889 | |
Voor en met inwoners | |||||||
Dienstverlening | 2.628 | 1.063 | -1.565 | 2.532 | 1.063 | -1.469 | |
Inwonersparticipatie | 3.243 | 2 | -3.241 | 3.240 | 2 | -3.238 | |
Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.871 | 1.065 | -4.807 | 5.772 | 1.065 | -4.707 | |
Totaal programma's | 117.906 | 35.773 | -82.132 | 122.797 | 39.994 | -82.803 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | 80.055 | 80.046 | 9 | 79.872 | 79.863 | |
Lokale heffingen | 775 | 15.720 | 14.945 | 775 | 16.046 | 15.271 | |
Onvoorzien | |||||||
Overhead | 17.390 | 383 | -17.007 | 17.278 | 383 | -16.895 | |
Overige baten en lasten | 3.023 | 412 | -2.611 | 2.922 | 412 | -2.510 | |
Overige baten en lasten | |||||||
Saldo financieringsfunctie | 32 | -15 | -47 | 94 | -15 | -108 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | -28 | 28 | -28 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 21.258 | 96.555 | 75.298 | 21.107 | 96.698 | 75.591 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 139.163 | 132.329 | -6.834 | 143.904 | 136.691 | -7.213 | |
Mutatie reserves | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 230 | 230 | |||||
Duurzame leefomgeving | 137 | 425 | 287 | 137 | 436 | 298 | |
Goede bereikbaarheid | 1.389 | -31 | -1.420 | 1.276 | 16 | -1.260 | |
Samen Leven | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
Veilige leefomgeving | |||||||
Totaal mutaties reserves | 1.527 | 677 | -850 | 1.413 | 506 | -907 | |
Resultaat | 140.690 | 133.006 | -7.684 | 145.317 | 137.197 | -8.120 | |
