Programma Integrale veiligheid
Omschrijving programma
Onze algemene visie is dat “de gemeente Houten op het gebied van veiligheid streeft naar een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, waar criminaliteit en overlast beperkt blijven en waar de alertheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid wordt versterkt om zo effectief om te gaan met mogelijke veiligheidsrisico’s en noodsituaties”.
Onze missie is: “‘Een veilige gemeente, een gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is én waarin mensen zich ook veilig voelen.
De strategisch doelstelling is dat deze collegeperiode de hoge veiligheidsbeleving wordt behouden, de geregistreerde criminaliteit afneemt en de alertheid, de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers wordt versterkt.
De basis voor deze begroting ligt in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027. De activiteiten voor 2025 worden in deze begroting opgenomen.
Dit programma is opgedeeld in vijf veiligheidsvelden met daarin verschillende thema’s.
- Veiligheidsveld Sociale Veiligheid - Behouden maatschappelijke stabiliteit
- Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid - Effectievere aanpak jeugdoverlast en het voorkomen van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit
- Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid – Verhogen brandveiligheid appartementencomplexen
- Veiligheidsveld Georganiseerde ondermijnende criminaliteit – Tegengaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit
- Veiligheidsveld Digitale veiligheid – Verhogen alertheid en weerbaarheid inwoners en ondernemers vergroten.
Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren worden in dit programma toegelicht. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen.
Beleidskaders
Verbonden partijen
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Indicatoren
Omschrijving | Bron | Realisatie | Raming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Output indicatoren | ||||||
Aantal geregistreerde criminaliteit | Politie | 1498 | 1406 | 1245 | 1375 | 1375 |
Aantal meldingen Cybercrime | Politie | 35 | 59 | 29 | 45 | 45 |
Aantal meldingen gedigitaliseerde criminaliteit | Politie | 319 | 208 | 199 | 200 | 200 |
Aantal meldingen Meld Misdaad Anoniem | M. | 30 | 16 | 14 | 25 | 25 |
Aantal woninginbraken | Politie | 106 | 103 | 88 | 88 | 88 |
Geregistreerde rookmelderdichtheid in woningen gemeente Houten | Website gemeente Houten | 66% | 77% | 78% | 81% | 82% |
Het is op dit moment wettelijk verplicht dat woningen zijn voorzien van rookmelders. Dit betekent niet dat er in woningen daadwerkelijk werkende rookmelders aanwezig zijn. | ||||||
Meldingen jongerenoverlast | Politie | 563 | 322 | 280 | 300 | 300 |
Outcome indicatoren | ||||||
Rapportcijfer gevoel van veiligheid | MSK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
BBV Indicatoren | ||||||
Aantal verwijzing Halt | Stichting Halt | 25 | 17 | 31 | 25 | 25 |
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | CBS | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | |
Aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners | CBS | 2,3 | 2 | NNB | 2,5 | 2,3 |
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | CBS | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 2,1 |
Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners | CBS | 3,4 | 4,,1 | 2,2 | 3,6 | |
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
