00. | 01. | 02. | 03. | 04. | A | Eindtotaal | ||||||||||
Voor en met inwoners | Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
Code | Taakvelden | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2 | 3.123 | 2 | 3.123 | 3.121 | ||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 54 | 969 | 1.237 | -2 | 1.656 | 1.455 | -2.050 | 2.476 | 844 | -1.632 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 426 | 1.511 | 426 | 1.511 | 1.085 | ||||||||||
0.4 | Overhead | 383 | 18.062 | 383 | 18.062 | 17.680 | ||||||||||
0.5 | Treasury | 36 | 32 | -15 | 82 | 22 | 113 | 92 | ||||||||
0.61 | OZB woningen | 9.322 | 388 | 9.322 | 388 | -8.933 | ||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 6.314 | 837 | 6.314 | 837 | -5.477 | ||||||||||
0.64 | Belastingen overig | |||||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 86.336 | 111 | 86.336 | 111 | -86.225 | ||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 669 | 46 | 79 | 438 | 2.404 | 438 | 3.197 | 2.759 | |||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.577 | 3.577 | 3.577 | ||||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 26 | 66 | 14 | 372 | 481 | 1.756 | 495 | 2.220 | 1.725 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 553 | 2.534 | 4.664 | 8.035 | 37 | 5.218 | 10.606 | 5.388 | |||||||
2.2 | Parkeren | 19 | 27 | 19 | 27 | 8 | ||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 427 | 183 | 559 | 427 | 742 | 315 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.876 | 1.704 | 1.876 | 1.704 | -172 | ||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 73 | 140 | 73 | 140 | 68 | ||||||||||
3.4 | Economische promotie | 253 | 253 | -253 | ||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 60 | 149 | 60 | 149 | 89 | ||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 771 | 3.624 | 771 | 3.624 | 2.853 | ||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 270 | 2.590 | 270 | 2.590 | 2.320 | ||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 171 | 1.128 | 171 | 1.128 | 958 | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.653 | 3.687 | 1.653 | 3.687 | 2.035 | ||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 56 | 340 | 2.375 | 340 | 2.431 | 2.091 | |||||||||
5.4 | Musea | 215 | 215 | 215 | ||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.079 | 1.710 | 1.079 | 1.710 | 631 | ||||||||||
5.6 | Media | 995 | 995 | 995 | ||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 34 | 241 | 4.698 | 241 | 4.732 | 4.491 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 814 | 5.684 | 93 | 91 | 907 | 5.775 | 4.868 | ||||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 34 | 6.426 | 34 | 6.426 | 6.392 | ||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 9.807 | 15.806 | 300 | 26 | 9.807 | 16.133 | 6.326 | ||||||||
6.4 | WSW en beschut werk | 930 | 930 | 930 | ||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.312 | 1.312 | 1.312 | ||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 327 | 1.568 | 327 | 1.568 | 1.241 | ||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.528 | 3.528 | 3.528 | ||||||||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.988 | 2.988 | 2.988 | ||||||||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 913 | 913 | 913 | ||||||||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 593 | 593 | 593 | ||||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.340 | 1.340 | 1.340 | ||||||||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 464 | 464 | 464 | ||||||||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.964 | 3.964 | 3.964 | ||||||||||||
6.73A | Pleegzorg | 587 | 587 | 587 | ||||||||||||
6.73B | Gezinsgericht | 232 | 232 | 232 | ||||||||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.900 | 1.900 | 1.900 | ||||||||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 3.463 | 3.463 | 3.463 | ||||||||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.197 | 1.197 | 1.197 | ||||||||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | 992 | 992 | 992 | ||||||||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 126 | 126 | 126 | ||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
6.82A | Jeugdbescherming | 194 | 194 | 194 | ||||||||||||
6.82B | Jeugdreclassering | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 336 | 3.522 | 336 | 3.522 | 3.186 | ||||||||||
7.2 | Riolering | 4.009 | 2.861 | 4.009 | 2.861 | -1.148 | ||||||||||
7.3 | Afval | 7.418 | 5.592 | 7.418 | 5.592 | -1.826 | ||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 896 | 3.701 | 30 | 896 | 3.731 | 2.834 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 234 | 187 | 234 | 187 | -47 | ||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 232 | 1.386 | 232 | 1.386 | 1.153 | ||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 20.182 | 20.188 | 20.182 | 20.188 | 6 | ||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 731 | 2.223 | 731 | 2.223 | 1.492 | ||||||||||
Eindtotaal | 428 | 5.384 | 15.063 | 73.850 | 38.544 | 49.718 | 4.681 | 9.726 | 574 | 5.491 | 104.485 | 19.889 | 163.774 | 164.058 | 284 | |
