Programma | Begroting 2025 | ||
|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Duurzame leefomgeving | |||
Commerciële voorzieningen en horeca | |||
Commerciële voorzieningen en horeca | 923 | 149 | -774 |
Commerciële voorzieningen en horeca | 923 | 149 | -774 |
Cultuurhistorie en archeologie | |||
Archeologie | 126 | 0 | -126 |
Cultuurhistorie | 1.539 | 1.079 | -461 |
Monumenten | 259 | 0 | -259 |
Cultuurhistorie en archeologie | 1.924 | 1.079 | -846 |
Duurzaamheid & energietransitie | |||
Afvalinzameling | 5.785 | 7.418 | 1.633 |
Bodem en bouwstoffen | 61 | 0 | -61 |
Duurzaam bouwen en wonen | 937 | 827 | -110 |
Educatie en communicatie | 149 | 0 | -149 |
Geluid | 107 | 2 | -105 |
Lucht | 11 | 0 | -11 |
Milieuprojecten | 95 | 2 | -93 |
Mobiliteit en energie | 720 | 0 | -720 |
Wet milieubeheer | 1.571 | 65 | -1.506 |
Duurzaamheid & energietransitie | 9.437 | 8.314 | -1.122 |
Gebiedsinrichting | |||
Ontwikkelingsvisie macroniveau | 22.401 | 21.970 | -432 |
Planontwikkeling mesoniveau | 465 | 155 | -310 |
Toetsing en toezicht microniveau | 2.246 | 716 | -1.529 |
Gebiedsinrichting | 25.112 | 22.841 | -2.271 |
Landschap en recreatie | |||
Landschap | 210 | 0 | -210 |
Recreatie | 371 | 16 | -355 |
Landschap en recreatie | 582 | 16 | -565 |
Leefomgeving | |||
Begraafplaatsen | 187 | 234 | 47 |
Groenvoorzieningen | 3.445 | 14 | -3.431 |
Kabels en leidingen | 0 | 0 | 0 |
Riolering | 2.968 | 4.009 | 1.041 |
Speelvoorzieningen | 601 | 184 | -417 |
Straatmeubilair | 228 | 105 | -123 |
Straatreiniging | 1.419 | 448 | -971 |
Verlichting | 944 | 166 | -778 |
Wijkgericht samenwerken | 243 | 0 | -243 |
Leefomgeving | 10.035 | 5.161 | -4.874 |
Programmabrede kosten | |||
Programma Duurzaam programmabrede kosten | 79 | 0 | -79 |
Programmabrede kosten | 79 | 0 | -79 |
Woningen | |||
Woningbouw | 230 | 12 | -218 |
Woonruimteverdeling | 159 | 3 | -156 |
Woningen | 389 | 15 | -374 |
Duurzame leefomgeving | 48.481 | 37.574 | -10.906 |
Goede bereikbaarheid | |||
Autoverkeer | |||
Bewegwijzering (wegen) | 128 | 0 | -128 |
Civieltechnische kunstwerken | 1.210 | 879 | -332 |
Parkeren | 52 | 19 | -33 |
VRI's | 274 | 0 | -274 |
Wegen | 5.086 | 3.094 | -1.992 |
Wegeninfrastructuur | 40 | 0 | -40 |
Autoverkeer | 6.791 | 3.992 | -2.799 |
Fietsverkeer | |||
Fietsenstallingen | 704 | 447 | -256 |
Fietsinfrastructuur | 80 | 0 | -80 |
Onderhoud fietspaden en voorzieningen | 292 | 242 | -50 |
Fietsverkeer | 1.076 | 689 | -386 |
Openbaar vervoer | |||
Vervoersbedrijven | 8 | 0 | -8 |
Openbaar vervoer | 8 | 0 | -8 |
Programmabrede kosten | |||
Programma Bereikbaar programmabrede kosten | 0 | 0 | 0 |
Programmabrede kosten | 0 | 0 | 0 |
Verkeersbeleid | |||
Beleid en advies (verkeer) | 195 | 2 | -193 |
Verkeersbeleid | 195 | 2 | -193 |
Goede bereikbaarheid | 8.070 | 4.683 | -3.386 |
Samen Leven | |||
Gezondheid | |||
Gezondheidsbeleid | 826 | 5 | -821 |
Sociale basisvoorzieningen | 374 | 320 | -53 |
Sport | 4.816 | 1.823 | -2.992 |
Tweedelijns ondersteuning | 219 | 0 | -219 |
Gezondheid | 6.235 | 2.149 | -4.086 |
Leren en werken | |||
Armoedebeleid | 2.059 | 47 | -2.012 |
Eerstelijns ondersteuning | 201 | 0 | -201 |
Instandhouding onderwijs en scholen | 3.768 | 830 | -2.938 |
Leerlingenvervoer | 759 | 0 | -759 |
Leerplicht | 363 | 70 | -293 |
Lokaal onderwijsbeleid | 835 | 193 | -642 |
Marketing en acquisitie | 183 | 427 | 244 |
Participatiewet algemeen | 2.135 | 0 | -2.135 |
Participatiewet inkomensdeel | 11.234 | 9.760 | -1.474 |
Sociale basisvoorziening jeugd | 601 | 7 | -594 |
Tweedelijns ondersteuning | 2.315 | 0 | -2.315 |
Werk en participatie | 37 | 0 | -37 |
Leren en werken | 24.490 | 11.334 | -13.155 |
Programmabrede kosten | |||
Programma Samen Leven programmabrede kosten | 46 | 0 | -46 |
Programmabrede kosten | 46 | 0 | -46 |
Saamhorigheid | |||
Eerstelijns ondersteuning | 74 | 0 | -74 |
Informele ondersteuning | 240 | 0 | -240 |
Kunst en cultuur | 3.207 | 340 | -2.867 |
Sociale basisvoorzieningen | 5.195 | 814 | -4.382 |
Saamhorigheid | 8.716 | 1.154 | -7.562 |
Thuis | |||
Bescherming en veiligheid | 45 | 0 | -45 |
Eerstelijns ondersteuning | 6.352 | 34 | -6.318 |
Eigen bijdragen | 21 | 307 | 285 |
Gezondheidsbeleid | 2.082 | 10 | -2.072 |
Sociale basisvoorzieningen | 1.147 | 0 | -1.147 |
Tweedelijns ondersteuning | 24.716 | 21 | -24.695 |
Thuis | 34.364 | 372 | -33.992 |
Samen Leven | 73.850 | 15.009 | -58.841 |
Veilige leefomgeving | |||
Fysieke veiligheid en crisismanagement | |||
Beleid en preventie | 3.243 | 37 | -3.206 |
Brandweerzorg | 371 | 0 | -371 |
Externe veiligheid | 84 | 56 | -28 |
Verkeersveiligheid | 37 | 0 | -37 |
Fysieke veiligheid en crisismanagement | 3.735 | 93 | -3.642 |
Programmabrede kosten | |||
Programma Veilig programmabrede kosten | 0 | 0 | 0 |
Programmabrede kosten | 0 | 0 | 0 |
Sociale veiligheid en Openbare orde | |||
Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding | 1.255 | 191 | -1.064 |
Openbare orde | 501 | 290 | -211 |
Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.756 | 481 | -1.275 |
Veilige leefomgeving | 5.491 | 574 | -4.917 |
Voor en met inwoners | |||
Dienstverlening | |||
Publiekzaken | 2.546 | 1.061 | -1.484 |
Dienstverlening | 2.546 | 1.061 | -1.484 |
Inwonersparticipatie | |||
College | 1.885 | 2 | -1.884 |
Raad | 1.303 | 0 | -1.303 |
Inwonersparticipatie | 3.189 | 2 | -3.187 |
Programmabrede kosten | |||
Programma Betrokken programmabrede kosten | 0 | 0 | 0 |
Programmabrede kosten | 0 | 0 | 0 |
Voor en met inwoners | 5.734 | 1.063 | -4.671 |
Totaal programma's | 141.625 | 58.904 | -82.722 |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 111 | 86.336 | 86.225 |
Lokale heffingen | 1.252 | 15.888 | 14.636 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 18.062 | 383 | -17.680 |
Overige baten en lasten | 2.404 | 438 | -1.965 |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | 82 | -15 | -96 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | 0 | -28 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 21.939 | 103.030 | 81.091 |
Totaal saldo baten en lasten | 163.564 | 161.934 | -1.631 |
Mutaties reserves | |||
Samen Leven | 54 | 54 | |
Duurzame leefomgeving | 1.237 | 969 | -268 |
Goede bereikbaarheid | 1.656 | -2 | -1.659 |
Veilige leefomgeving | |||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -2.050 | 1.455 | 3.505 |
Totaal mutaties reserves | 844 | 2.476 | 1.632 |
Resultaat | 164.408 | 164.410 | 1 |
